A Prefeitura Municipal de Lavras, Estado de Minas Gerais, por meio da Fundep/Gestão de Concursos, estabelece as normas para a realização de concurso público 01/2026, destinado ao provimento de cargos públicos efetivos e à formação de cadastro de reservas.
As oportunidades são para Assistente Administrativo, Monitor de Educação Infantil, Técnico de Enfermagem, Técnico em Laboratório, Suporte Técnico de Tecnologia da Informação, Farmacêutico, Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico Cirurgião Geral, Médico Endocrinologista, Médico Ginecologista / Obstetra, Médico Neurologista, Médico Pediatra, Médico Pediatra de Atenção Secundária, Médico Psiquiatra Saúde Mental, Médico Saúde da Família, Médico Psiquiatra e Terapeuta Ocupacional Saúde Mental.

O valor a ser pago a título de inscrição é o seguinte:
Cargos de Nível Médio e Médio Técnico: R$ 80,00 (oitenta reais);
Cargos de Nível Superior: R$ 100,00 (cem reais).
| argo | Requisitos | Vagas | Jornada | Remuneração Inicial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | AC | PCD | PP | IND | QUI | ||||
| Cargos de Nível Médio e Médio Técnico Completo | |||||||||
| Assistente Administrativo | Ensino Médio completo | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40h | R$ 1.673,24 + R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Monitor de Educação Infantil | Magistério em Nível Médio completo com habilitação em Educação Infantil ou Ensino Normal / Magistério ou Ensino Médio acrescido de curso de Monitor de Educação Infantil com carga mínima de 160 horas, reconhecido pelo MEC | 120 | 72 | 12 | 30 | 4 | 2 | 40h | R$ 2.008,72 (Podendo ser acrescidos 9% mediante atingimento de metas) e R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Técnico de Enfermagem | Ensino Médio completo e Curso Técnico Profissionalizante em Enfermagem e registro em órgão de classe | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40h | R$ 1.810,62 + R$ 300,00 Auxílio Alimentação. |
| Técnico em Laboratório | Curso Técnico de Nível Médio completo em Laboratório / Ensino Médio com Técnico Profissionalizante e registro em órgão de classe | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40h | R$ 1.810,62 + R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Suporte Técnico de Tecnologia da Informação | Ensino Médio completo e Curso Técnico em Informática, Processamento de Dados, Redes de Computadores, Manutenção de Computadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40h | R$ 1.810,62 + R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Cargos de Nível Superior | |||||||||
| Farmacêutico | Curso de Nível Superior completo em Farmácia / Bioquímica, com Especialização em Farmácia e registro no respectivo conselho de classe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30h | R$ 2.578,42 + R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Médico Angiologista | Curso de Nível Superior completo em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Angiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20h | R$ 2.578,42 (Podendo ser acrescidos R$ 2.000,00 de prêmio de atendimento) e R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Médico Cardiologista | Curso de Nível Superior completo em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Cardiologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20h | R$ 2.578,42 (Podendo ser acrescidos R$ 2.000,00 de prêmio de atendimento) e R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Médico Cirurgião Geral | Curso de Nível Superior completo em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Cirurgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20h | R$ 2.578,42 (Podendo ser acrescidos R$ 1.500,00 por plantão na UPA) e R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Médico Endocrinologista | Curso de Nível Superior completo em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Endocrinologia e Metabologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20h | R$ 2.578,42 (Podendo ser acrescidos R$ 2.000,00 de prêmio de atendimento) e R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Médico Ginecologista / Obstetra | Curso de Nível Superior completo em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20h | R$ 2.578,42 (Podendo ser acrescidos R$ 2.000,00 de prêmio de atendimento) e R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Médico Neurologista | Curso de Nível Superior completo em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Neurologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20h | R$ 2.578,42 (Podendo ser acrescidos R$ 1.500,00 por plantão na UPA e R$ 2.000,00 de prêmio de atendimento) e R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Médico Pediatra | Curso de Nível Superior completo em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Pediatria | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20h | R$ 2.578,42 (Podendo ser acrescidos R$ 1.500,00 por plantão na UPA e R$ 2.000,00 de prêmio de atendimento) e R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Médico Pediatra de Atenção Secundária | Curso de Nível Superior completo em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Pediatria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20h | R$ 5.286,42 + R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Médico Psiquiatra Saúde Mental | Curso de Nível Superior completo em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Psiquiatria | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20h | R$ 5.948,60 + R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Médico Saúde da Família | Curso de Nível Superior completo em Medicina, com registro no respectivo conselho de classe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40h | R$ 15.824,89 + R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Médico Psiquiatra | Curso Superior completo em Medicina, com Registro no respectivo conselho de classe e Especialização ou residência médica em Psiquiatria | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20h | R$ 2.578,42 (Podendo ser acrescidos R$ 2.000,00 de prêmio de atendimento) e R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| Terapeuta Ocupacional Saúde Mental | Curso de Nível Superior completo em Terapia Ocupacional, com registro no respectivo conselho de classe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20h | R$ 2.578,42 + R$ 300,00 de Auxílio Alimentação. |
| TOTAL GERAL DE VAGAS | 169 | 105 | 15 | 43 | 4 | 2 | – | ||
Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br das 9 (nove) horas do dia 16 de março de 2026 às 17 (dezessete) horas do dia 16 de abril de 2026.
A Prova Objetiva para todos os cargos será aplicada no dia 17 de maio de 2026, no turno da manhã, no município de Lavras (MG). A confirmação da data, local e horário de aplicação das provas será disponibilizada no Cartão de Convocação (CC), a partir do dia 11 de maio de 2026
Este Concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Lavras (MG).