A Prefeitura Municipal de Augusto de Lima, em Minas Gerais, anunciou a abertura de um novo concurso público com um amplo leque de oportunidades. O certame visa o preenchimento de vagas imediatas e a formação de cadastro reserva em diversos setores da administração municipal, como Saúde, Educação, Obras e Administração.
Com remunerações que chegam a R$ 4.404,65, o concurso é uma excelente chance para quem busca estabilidade, já que as contratações seguirão o regime estatutário.

Cronograma de Inscrições e Taxas
Os candidatos devem se programar para o período de inscrição, que terá duração de um mês:
- Início das Inscrições: 26 de maio de 2026, às 10h.
- Fim das Inscrições: 26 de junho de 2026, às 17h.
- Onde se inscrever: No site portal.imeso.com.br ou presencialmente na sede da Prefeitura (Av. Coronel Pedro Pedras, 220, Centro), das 8h às 17h.
- Isenção da Taxa: O prazo para solicitar a isenção será de 27 a 29 de maio.
Valores das Taxas:
- Nível Alfabetizado e Fundamental: R$ 60,00
- Nível Médio e Técnico: R$ 80,00
- Nível Superior: R$ 100,00
Distribuição das Vagas
A prefeitura busca profissionais para diversas frentes de trabalho:
- Educação: Destaque para Professor PEB 1, Monitor de Transporte Escolar, Auxiliar de Serviços e Psicólogo Educacional.
- Saúde: Vagas para Enfermeiros, Cirurgiões Dentistas, Técnicos em Enfermagem, Fisioterapeuta, Farmacêutico e Nutricionista.
- Operacional e Obras: Oportunidades para Motoristas (CNH D), Operador de Caminhão de Lixo, Pedreiro, Eletricistas, Coletor de Lixo e Auxiliar de Serviços Gerais.
- Administrativo e Jurídico: Agentes Administrativos, Fiscal de Tributos, Agente de Contratação e Assessoria Jurídica.
| ANEXO III – VAGAS – EDITAL Nº 001/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NÍVEL SUPERIOR | |||||
| VAGA | REQUISITO / ESCOLARIDADE | TAXA (R$) | VAGAS | PCD | VENCIMENTO (R$) |
| ASSESSORIA JURÍDICA (LICITAÇÕES) | Direito + Conselho | 100,00 | 1 | 0 | 4.404,65 |
| ASSISTENTE SOCIAL | Serviço Social + Conselho | 100,00 | 2 | 0 | 2.447,09 |
| CIRURGIÃO DENTISTA ESF | Odontologia + Conselho | 100,00 | 2 | 0 | 2.447,00 |
| ENFERMEIRO – COORDENADOR | Enfermagem + Conselho | 100,00 | 1 | 0 | 2.795,10 |
| ENFERMEIRO ESF | Enfermagem + Conselho | 100,00 | 2 | 0 | 2.795,10 |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA | Licenciatura em Pedagogia | 100,00 | 2 CR | 0 | 3.200,00 |
| FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | Farmácia Bioquímica + Conselho | 100,00 | 1 | 0 | 2.447,09 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | Adm, Contábeis, Direito ou Economia | 100,00 | 1 | 0 | 1.649,13 |
| FISIOTERAPEUTA | Fisioterapia + Conselho | 100,00 | 1 | 0 | 2.447,09 |
| NUTRICIONISTA ESCOLAR | Nutrição + Conselho | 100,00 | 1 | 0 | 2.550,00 |
| NUTRICIONISTA SAÚDE | Nutrição + Conselho | 100,00 | 1 | 0 | 2.447,09 |
| PSICÓLOGO | Psicologia + Conselho | 100,00 | 1 | 0 | 2.447,09 |
| PSICÓLOGO ESCOLAR | Psicologia + Especialização Escolar | 100,00 | 1 | 0 | 2.550,00 |
| PROFESSOR PEB 1 (INFANTIL/INICIAL) | Pedagogia / Normal Superior | 100,00 | 5 + 5 CR | 0 | 2.300,00 |
| PROFESSOR GEOGRAFIA | Licenciatura específica | 100,00 | 1 | 0 | 2.300,00 |
| PROFESSOR HISTÓRIA | Licenciatura específica | 100,00 | 1 CR | 0 | 33,48/h |
| PROFESSOR CIÊNCIAS | Licenciatura específica | 100,00 | 1 CR | 0 | 33,48/h |
| PROFESSOR ED. FÍSICA | Licenciatura específica | 100,00 | 1 CR | 0 | 33,48/h |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | Nível superior na área | 100,00 | 1 | 0 | 1.621,00 |
| NÍVEL MÉDIO | |||||
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Médio + Curso Licitações | 80,00 | 2 | 0 | 2.447,09 |
| ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL | Ensino médio completo | 80,00 | 3 | 0 | 1.621,00 |
| AUXILIAR SERVIÇOS ED. BÁSICA | Ensino médio completo | 80,00 | 5 | 0 | 1.621,00 |
| MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR | Ensino médio completo | 80,00 | 8 | 0 | 1.621,00 |
| MONITOR CRECHE | Ensino médio completo | 80,00 | 2 | 0 | 1.621,00 |
| TÉCNICO INFORMÁTICA (ADM) | Médio + Conhecimentos TI | 80,00 | 1 | 0 | 1.803,23 |
| TÉCNICO SAÚDE BUCAL ESF | Técnico + Registro CRO | 80,00 | 2 | 0 | 1.698,97 |
| TÉCNICO HIGIENE BUCAL | Técnico + Registro CRO | 80,00 | 1 | 0 | 1.698,97 |
| TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO | Nível Técnico | 80,00 | 1 | 0 | 1.621,00 |
| TÉCNICO ENFERMAGEM | Técnico + Registro COREN | 80,00 | 2 | 0 | 1.830,28 |
| TÉCNICO ENFERMAGEM ESF | Técnico + Registro COREN | 80,00 | 2 | 0 | 1.830,28 |
| TÉCNICO INFORMÁTICA (EDU) | Médio + Conhecimentos TI | 80,00 | 1 | 0 | 1.724,46 |
| NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E ALFABETIZADO | |||||
| AGENTE ADM (SAÚDE) | Fundamental Completo + Info | 60,00 | 3 | 0 | 1.673,87 |
| AUX. SERVIÇOS GERAIS (ASSIST) | Alfabetizado | 60,00 | 1 | 0 | 1.621,00 |
| COLETOR DE LIXO | Alfabetizado | 60,00 | 2 | 0 | 1.621,00 |
| OPERADOR CAMINHÃO LIXO | Alfabetizado + CNH C | 60,00 | 1 | 0 | 1.724,46 |
| MOTORISTA OBRAS | Alfabetizado + CNH D | 60,00 | 4 | 0 | 1.724,46 |
Etapas de Avaliação
O processo seletivo será organizado pelo IMESO e contará com as seguintes fases:
- Prova Objetiva (Todos os cargos): Prevista para os dias 15 e/ou 16 de agosto de 2026. As provas terão duração de 2 horas.
- Prova de Títulos (Nível Superior – Educação): O envio dos documentos deverá ser feito entre 18 e 20 de agosto de 2026.
Validade do Concurso: O certame terá validade de um ano após a homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, conforme conveniência da prefeitura.
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA/MG – EDITAL 001/2026 | ||
|---|---|---|
| ITEM | ATIVIDADE | DATA |
| 01 | Publicação do Edital | 24/02/2026 |
| 02 | Prazo para impugnação do Edital | 25 a 27/02/2026 |
| 03 | Início das Inscrições e prazo para laudo PCD | 26/05/2026 |
| 04 | Prazo para pedido de isenção | 27 a 29/05/2026 |
| 04.1 | Resultado dos pedidos de isenção | 10/06/2026 |
| 04.2 | Recurso contra indeferimento de isenção | 11 a 15/06/2026 |
| 05 | Término das Inscrições e prazo para laudo PCD | 26/06/2026 |
| 05.1 | Prazo final para pagamento do boleto | 29/06/2026 |
| 05.2 | Divulgação da Lista Geral de candidatos | 03/07/2026 |
| 05.3 | Recurso para nomes ausentes na lista | 06 a 08/07/2026 |
| 06 | Homologação das inscrições e Locais de Prova | 14/07/2026 |
| 07 | Recurso contra indeferimento de laudo ou inscrição | 15 a 17/07/2026 |
| 08 | Listagem complementar e Mapa de Candidatos/Vaga | 24/07/2026 |
| 09 | Realização das Provas Objetivas | 15 e/ou 16/08/2026 |
| 09.1 | Divulgação dos Gabaritos Oficiais | 17/08/2026 |
| 09.2 | Recurso contra Gabaritos | 18 a 20/08/2026 |
| 09.3 | Envio de Títulos (Nível Superior Educação) | 18 a 20/08/2026 |
| 10 | Resultado das Provas Objetivas e Títulos | 17/09/2026 |
| 10.1 | Recurso contra resultado/pontuação e vista de prova | 18 a 22/09/2026 |
| 11 | Resultado Final e Homologação | 29/09/2026 |