A Prefeitura Municipal de Pontão, no Rio Grande do Sul, publicou o edital do concurso público 01/2026. Organizado pela Fundatec, o certame oferece 64 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de todos os níveis de escolaridade. Sob regime estatutário, o concurso garante a estabilidade dos futuros servidores.
Vagas, Níveis e Remunerações
As oportunidades contemplam diversas áreas da administração municipal, com vencimentos iniciais que variam de R$ 1.943,35 a R$ 11.998,49.

- Níveis de Formação: Fundamental, Médio, Técnico e Superior.
- Cargos em destaque: Advogado, Professores, Médicos, Eletricista, Motorista e Motorista-Operador.
| Cargo | Escolaridade exigida e outros requisitos | Vagas e/ou CR | Vencimento Básico (R$) |
|---|---|---|---|
| NÍVEL SUPERIOR COMPLETO | |||
| Advogado | Ensino Superior Completo em Direito com registro no respectivo Conselho da Classe. | CR | 5.857,72 |
| Agente de Contratação e Pregoeiro | Ensino Superior Completo em Administração ou Ciências Contábeis ou Economia ou Direito ou Gestão Pública. | CR | 4.478,76 |
| Analista Administrativo | Ensino Superior Completo em Administração ou Ciências Contábeis ou Economia ou Direito ou Gestão Pública. | CR | 3.834,09 |
| Assistente Social | Ensino Superior Completo em Serviço Social com registro no respectivo Conselho da Classe. | CR | 4.241,27 |
| Contador | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis com registro no respectivo Conselho da Classe. | 01+CR | 5.171,31 |
| Controlador Interno | Ensino Superior completo em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito ou Economia. | 01+CR | 5.857,72 |
| Dentista | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no respectivo Conselho da Classe. | 01+CR | 7.032,71 |
| Enfermeiro | Ensino Superior Completo em Enfermagem com registro no respectivo Conselho da Classe. | 02+CR | 4.731,63 |
| Engenheiro Civil | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil com registro no respectivo Conselho da Classe. | CR | 5.857,72 |
| Farmacêutico | Ensino Superior Completo em Farmácia com registro no respectivo Conselho da Classe. | CR | 3.595,66 |
| Fiscal de Obras e Tributos | Ensino Superior Completo em Engenharia ou Arquitetura ou Administração ou Ciências Contábeis ou Economia ou Direito ou Gestão Pública. | CR | 3.834,09 |
| Fiscal e Licenciador Ambiental | Ensino Superior Completo em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental ou Biologia e CNH categoria mínima “B”. | 01+CR | 2.810,37 |
| Fisioterapeuta | Ensino Superior Completo em Fisioterapia com registro no respectivo Conselho da Classe. | 01+CR | 3.834,09 |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia com registro no respectivo Conselho da Classe. | 01+CR | 3.595,66 |
| Médico | Ensino Superior Completo em Medicina com registro no respectivo Conselho da Classe. | CR | 11.998,49 |
| Médico Veterinário | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária com registro no respectivo Conselho da Classe. | 01+CR | 3.595,66 |
| Nutricionista | Ensino Superior Completo em Nutrição com registro no respectivo Conselho da Classe. | CR | 3.595,66 |
| Professor de Artes | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena com Habilitação para Artes. | 01+CR | 2.494,57 |
| Professor de Ciências | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena com Habilitação para Ciências. | 01+CR | 2.494,57 |
| Professor de Educação Física | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena em Educação Física com registro no respectivo Conselho da Classe. | 01+CR | 2.494,57 |
| Professor de Educação Infantil | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena com Habilitação para Educação Infantil. | 05+CR | 2.494,57 |
| Professor de Geografia | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena com Habilitação para Geografia. | CR | 2.494,57 |
| Professor de História | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena com Habilitação para História. | 01+CR | 2.494,57 |
| Professor de Inglês | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena com Habilitação para Inglês. | 01+CR | 2.494,57 |
| Professor de Matemática | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena com Habilitação para Matemática. | 02+CR | 2.494,57 |
| Professor de Português | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena com Habilitação para Português. | 01+CR | 2.494,57 |
| Professor de Séries Iniciais | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena com Habilitação para Séries/Anos Iniciais. | 05+CR | 2.494,57 |
| Psicólogo | Ensino Superior Completo em Psicologia com registro no respectivo Conselho da Classe. | 01+CR | 3.595,66 |
| Tesoureiro | Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia. | 01+CR | 4.478,76 |
| NÍVEL TÉCNICO COMPLETO | |||
| Técnico de Enfermagem | Curso Técnico Completo de Enfermagem com registro no respectivo Conselho da Classe. | 02+CR | 2.207,21 |
| Técnico de Informática | Curso Técnico Completo de Informática. | 01+CR | 2.810,37 |
| NÍVEL MÉDIO COMPLETO | |||
| Auxiliar de Administração | Ensino Médio Completo. | 07+CR | 2.810,37 |
| Agente Educacional | Ensino Médio Completo. | 04+CR | 1.733,86 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio Completo e registro no respectivo Conselho da Classe. | CR | 2.207,21 |
| Auxiliar de Creche | Ensino Médio Completo. | 04+CR | 1.943,35 |
| Eletricista | Ensino Médio Completo e Curso de Eletricista ou experiência comprovada de, no mínimo 03 anos. | CR | 2.037,20 |
| Motorista | Ensino Médio Completo e CNH categoria mínima “D”. | 04+CR | 2.810,37 |
| Motorista-Operador | Ensino Médio Completo e CNH categoria mínima “C”. | 04+CR | 3.118,80 |
| Organizador Educacional | Ensino Médio Completo. | CR | 2.631,38 |
| NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO | |||
| Auxiliar de Serviços Gerais I | Ensino Fundamental Completo. | 05+CR | 1.943,35 |
| Auxiliar de Serviços Gerais II | Ensino Fundamental Completo. | 05+CR | 1.943,35 |
Inscrições: Prazos e Taxas
Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente via internet:
- Período: De 19 de fevereiro a 20 de março de 2026.
- Onde se inscrever: No site oficial da Fundatec.
- Taxas: Entre R$ 90,00 e R$ 180,00, dependendo do cargo.
Apoio ao Candidato: A Fundatec disponibiliza computadores em sua sede em Porto Alegre (Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012) para candidatos que não possuem acesso à internet, funcionando das 09h às 17h.
Provas e Etapas de Avaliação
O processo seletivo é estruturado de acordo com a complexidade de cada função:
- Prova Objetiva: Marcada para o dia 26 de abril de 2026.
- Peça Processual: Específica para o cargo de Advogado.
- Prova de Títulos: Para os candidatos aprovados nos cargos de Professores.
- Prova Prática: Exigida para os cargos de Eletricista, Motorista e Motorista-Operador.
O certame tem o prazo de validade de dois anos, contados da data de emissão do Edital de Homologação dos Resultados Finais, publicado no site da FUNDATEC. O Concurso poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério e responsabilidade do Prefeito Municipal.
| PROCEDIMENTOS | DATAS |
|---|---|
| Publicação do Edital de Abertura | 19/02/2026 |
| Período de Inscrições pela internet (fundatec.org.br) | 19/02 a 20/03/2026 |
| Período para impugnação do Edital de Abertura | 19 a 28/02/2026 |
| Período para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição | 23 e 24/02/2026 |
| Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição | 03/03/2026 |
| Recursos Administrativos do Resultado de Isenção | 04 a 06/03/2026 |
| Envio das respostas às impugnações do Edital | 13/03/2026 |
| Resultado dos Pedidos de Isenção após Recurso | 16/03/2026 |
| Prazo final: Entrega de comprovante de jurado, Laudo Médico (PcD/Especial), Pagamento do Boleto e Alteração de fotos | 23/03/2026 |
| Edital de Inscrições Homologadas – Lista Preliminar | 30/03/2026 |
| Recursos da Homologação Preliminar e Correção de Dados | 31/03 a 02/04/2026 |
| Edital de Inscrições Homologadas – Lista Definitiva e Densidade de Inscritos | 10/04/2026 |
| Divulgação da Data, Hora e Local das Provas | 16/04/2026 |
| Aplicação das Provas Teórico-Objetivas e da Peça Processual | 26/04/2026 |
| Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Modelos de Provas | 27/04/2026 |
| Recursos Administrativos dos Gabaritos Preliminares | 28 a 30/04/2026 |
| Divulgação dos Gabaritos Definitivos e Justificativas | 12/05/2026 |
| Notas Preliminares e Grades de Respostas (Objetivas) | 15/05/2026 |
| Recursos das Notas Preliminares (Objetivas) | 18 a 20/05/2026 |
| Notas Definitivas das Provas Teórico-Objetivas | 27/05/2026 |
| PERÍCIA MÉDICA (PcD) | |
| Convocação para Perícia Médica (PcD) | 29/05/2026 |
| Realização da Perícia Médica | 06 e/ou 07/06/2026 |
| Resultado Preliminar da Perícia Médica | 12/06/2026 |
| Recursos do Resultado da Perícia Médica | 15 a 17/06/2026 |
| Resultado Definitivo da Perícia Médica | 24/06/2026 |
| CARGOS COM PEÇA PROCESSUAL E PROVA PRÁTICA | |
| Sorteio Público de Desempate | 30/06/2026 |
| Homologação do Resultado Final (Peça Processual/Prática) | 02/07/2026 |
| CARGOS COM PROVA DE TÍTULOS | |
| Convocação e Entrega de Títulos (Formulário Online) | 29 e 30/06/2026 |
| Notas Preliminares da Prova de Títulos | 10/07/2026 |
| Recursos das Notas Preliminares de Títulos | 13 a 15/07/2026 |
| Notas Definitivas de Títulos e Sorteio de Desempate | 22 a 28/07/2026 |
| Homologação do Resultado Final (Títulos) | 30/07/2026 |
| CARGOS COM PROVA PRÁTICA | |
| Convocação para Prova Prática | 26/06/2026 |
| Realização da Prova Prática | 11 e/ou 12/07/2026 |
| Resultado Preliminar da Prova Prática | 17/07/2026 |
| Recursos do Resultado da Prova Prática | 20 a 22/07/2026 |
| Resultado Definitivo e Homologação Final (Prova Prática) | 30/07/2026 |