A Prefeitura Municipal de Bom Jesus, na Serra Gaúcha, oficializou a abertura de seu novo concurso público. Sob coordenação da Fundatec, o certame oferece vagas imediatas e cadastro reserva (CR) para diversos níveis de escolaridade. O grande atrativo é o regime estatutário e as remunerações que chegam a R$ 14.411,07.
Vagas e Oportunidades
O edital contempla uma vasta lista de cargos, com destaque para as áreas de saúde, educação e operacional:

- Nível Superior: Médicos, Engenheiro Civil, Psicólogos, Nutricionista, Odontólogo e diversos cargos de Professor (destaque para Educação Infantil e Anos Iniciais ).
- Nível Médio e Técnico: Monitor, Assistente Administrativo, Técnicos em Enfermagem, Informática e Contabilidade.
- Nível Fundamental (Completo e Incompleto): Operário, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Auxiliar Administrativo, além de Operadores de Máquinas e Pedreiros.
| Cód. | Cargo | Escolaridade exigida e outros requisitos | Vagas e/ou CR | Carga Horária Semanal | Vencimento Básico (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| NÍVEL SUPERIOR COMPLETO | |||||
| 01 | Assistente Social | Ensino Superior Completo em Serviço Social com registro no respectivo Conselho da Classe. | 01+CR | 30 horas | 3.765,01 |
| 02 | Engenheiro Civil | Ensino Superior completo em Engenharia Civil e habilitação legal para o exercício da profissão. | 01+CR | 40 horas | 5.773,00 |
| 03 | Farmacêutico | Ensino Superior Completo em Farmácia e Registro no Conselho Regional de Farmácia; | 01+CR | 40 horas | 4.912,87 |
| 04 | Fiscal Tributário | Ensino Superior Completo em Direito e/ou Administração e/ou Ciências Contáveis e/ou Economia, com registro no conselho de classe específico. | 03+CR | 40 horas | 3.765,01 |
| 05 | Fisioterapeuta | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e habilitação legal para o exercício da profissão. | 01+CR | 40 horas | 3.765,01 |
| 06 | Médico Clínico Geral | Ensino Superior Completo em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe. | 02+CR | 20 horas | 14.411,07 |
| 07 | Nutricionista | Ensino Superior em Nutrição e habilitação legal para o exercício da profissão. | 01+CR | 40 horas | 3.765,01 |
| 08 | Odontólogo | Ensino Superior em Odontologia e habilitação legal para o exercício da profissão. | 01+CR | 20 horas | 3.263,00 |
| 09 | Oficial Administrativo | Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito. | 01+CR | 40 horas | 3.765,01 |
| 10 | Professor de Ciências | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Ciências. | CR | 20 horas | 3.216,01 |
| 11 | Professor de Educação Física | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Educação Física e registro no respectivo Conselho da Classe. | 02+CR | 20 horas | 3.216,01 |
| 12 | Professor de Geografia | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Geografia. | CR | 20 horas | 3.216,01 |
| 13 | Professor de História | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em História. | CR | 20 horas | 3.216,01 |
| 14 | Professor de Língua Inglesa | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Língua Inglesa. | 02+CR | 20 horas | 3.216,01 |
| 15 | Professor de Língua Portuguesa | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Língua Portuguesa. | CR | 20 horas | 3.216,01 |
| 16 | Professor de Matemática | Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Matemática. | 02+CR | 20 horas | 3.216,01 |
| 17 | Professor de Sala AEE | Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena em Pedagogia e especialização em Educação Especial ou Ensino Superior Completo de Licenciatura Plena em Educação Especial. | 02+CR | 20 horas | 3.216,01 |
| 18 | Psicólogo | Ensino Superior em Psicologia e habilitação legal para o exercício da profissão. | 03+CR | 40 horas | 3.765,01 |
| 19 | Psicopedagogo | Ensino Superior com formação em Pedagogia e/ou Curso em qualquer área com Especialização em Psicopedagogia. | 01+CR | 40 horas | 3.765,01 |
| NÍVEL TÉCNICO COMPLETO | |||||
| 20 | Técnico Agrícola | Ensino Médio Completo e Curso Técnico Agrícola completo. | 01+CR | 40 horas | 2.259,02 |
| 21 | Técnico em Contabilidade | Ensino Médio completo, Curso Técnico em Contabilidade e habilitação legal para o exercício da profissão. | 01+CR | 40 horas | 2.259,02 |
| 22 | Técnico em Enfermagem | Ensino Médio completo, Curso Técnico em Enfermagem e habilitação legal para exercício da profissão. | 03+CR | 40 horas | 2.259,02 |
| 23 | Técnico em Informática | Ensino Médio completo profissionalizante na área da Informática. | 01+CR | 40 horas | 2.259,02 |
| NÍVEL MÉDIO COMPLETO | |||||
| 24 | Assistente Administrativo | Ensino Médio Completo. | 04+CR | 40 horas | 1.862,40 |
| 25 | Atendente de Farmácia | Ensino Médio Completo e Curso de Atendente de Farmácia com carga horária mínima de 50 horas. | 02+CR | 40 horas | 1.862,40 |
| 26 | Fiscal Ambiental | Ensino Médio Completo. | 01+CR | 40 horas | 2.259,02 |
| 27 | Fiscal Municipal | Ensino Médio Completo. | 02+CR | 40 horas | 2.259,02 |
| 28 | Monitor | Ensino Médio Completo. | 19+CR | 40 horas | 1.556,18 |
| 29 | Professor – Anos Iniciais | Curso Normal, de Nível Médio (antigo Magistério) ou Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Pedagogia. | 05+CR | 20 horas | 2.297,14 ou 3.216,01 |
| 30 | Professor de Educação Infantil | Curso Normal, de Nível Médio (antigo Magistério) ou Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena em Pedagogia. | 10+CR | 20 horas | 2.297,14 ou 3.216,01 |
| 31 | Tesoureiro | Ensino Médio Completo. | 01+CR | 40 horas | 2.259,02 |
| 32 | Visitador | Ensino Médio Completo. | 02+CR | 40 horas | 1.556,18 |
| NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO | |||||
| 33 | Auxiliar Administrativo | Ensino Fundamental Completo. | 06+CR | 40 horas | 1.527,95 |
| 34 | Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Completo. | 09+CR | 40 horas | 1.527,95 |
| 35 | Carpinteiro | Ensino Fundamental Completo. | 04+CR | 40 horas | 1.527,95 |
| 36 | Cozinheiro | Ensino Fundamental Completo. | 02+CR | 40 horas | 1.527,95 |
| 37 | Mecânico | Ensino Fundamental Completo e Curso Profissionalizante de Mecânica de Veículos Automotores. | 01+CR | 40 horas | 1.527,95 |
| 38 | Motorista | Ensino Fundamental Completo, experiência de no mínimo 6 meses na condução de veículos e CNH D. | 07+CR | 40 horas | 1.527,95 |
| 39 | Operador de Escavadeira Hidráulica | Ensino Fundamental Completo, Curso de Operador e CNH D. | 01+CR | 40 horas | 1.551,16 |
| 40 | Operador de Máquinas | Ensino Fundamental completo e CNH C. | 05+CR | 40 horas | 1.527,95 |
| 41 | Operador de Motoniveladora | Ensino Fundamental Completo, experiência de no mínimo 6 meses e CNH C. | 03+CR | 40 horas | 1.551,16 |
| 42 | Operador de Retroescavadeira | Ensino Fundamental Completo e CNH D. | 02+CR | 40 horas | 1.551,16 |
| 43 | Operário | Ensino Fundamental Completo. | 10+CR | 40 horas | 1.527,95 |
| 44 | Pedreiro | Ensino Fundamental Completo. | 02+CR | 40 horas | 1.527,95 |
| 45 | Zelador | Ensino Fundamental Completo. | 04+CR | 40 horas | 1.551,16 |
| NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO | |||||
| 46 | Cuidador Social | Ensino Fundamental Incompleto. | 03+CR | 40 horas | 1.551,16 |
Inscrições e Apoio ao Candidato
O prazo para garantir a participação começa na próxima semana:
- Período: De 20 de fevereiro a 12 de março de 2026.
- Site oficial: www.fundatec.org.br.
- Taxas: R$ 60,00 (Fundamental), R$ 90,00 (Médio/Técnico) e R$ 120,00 (Superior).
- Acessibilidade: Para candidatos sem acesso à internet, serão disponibilizados computadores na sede da Fundatec (Porto Alegre) e na sede da Prefeitura de Bom Jesus (Centro) durante o horário de expediente.
Provas e Etapas
A seleção contará com avaliações rigorosas para garantir a qualificação dos novos servidores:
- Prova Objetiva: Marcada para o dia 26 de abril de 2026, em Bom Jesus.
- Prova de Títulos: Para os cargos de Professor.
- Prova Prática: Exigida para cargos operacionais como Motorista, Mecânico, Pedreiro e Operadores de Máquinas.
O concurso tem o prazo de validade de dois anos, contados da data de emissão do Edital de Homologação dos Resultados Finais, publicado no site da FUNDATEC. O Concurso poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério e responsabilidade do Prefeito Municipal de Bom Jesus/RS.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
| PROCEDIMENTOS | DATAS |
|---|---|
| Publicação do Edital de Abertura | 13/02/2026 |
| Período de Inscrições pela internet (www.fundatec.org.br) | 20/02 a 12/03/2026 |
| Período para impugnação do Edital de Abertura | 20/02 a 02/03/2026 |
| Período para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição | 23 e 24/02/2026 |
| Edital de Divulgação dos Resultados dos Pedidos de Isenção | 02/03/2026 |
| Período de Recursos do Resultado dos Pedidos de Isenção | 03 a 05/03/2026 |
| Envio das respostas às impugnações do Edital de Abertura | 06/03/2026 |
| Edital de Divulgação do Resultado de Isenção após Recurso | 10/03/2026 |
| Último dia para entrega de comprovante de Jurado, Laudo Médico (PCD) e Solicitação de Atendimento Especial | 13/03/2026 |
| Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário | 13/03/2026 |
| Último dia para alteração de fotos não aceitas | 13/03/2026 |
| Edital de Divulgação das Inscrições Homologadas – Lista Preliminar | 23/03/2026 |
| Período de Recursos da Homologação Preliminar e Correção de Dados | 24 a 26/03/2026 |
| Edital de Divulgação das Inscrições Homologadas – Lista Definitiva | 06/04/2026 |
| Divulgação da Densidade de Inscritos por cargo | 06/04/2026 |
| Edital de Divulgação da Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas | 16/04/2026 |
| Disponibilização do Formulário para Atendimentos Especiais intempestivos | 24/04/2026 |
| Aplicação das Provas Teórico-Objetivas – data provável | 26/04/2026 |
| Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Modelos de Provas | 27/04/2026 |
| Período de Recursos dos Gabaritos Preliminares | 28 a 30/04/2026 |
| Divulgação dos Gabaritos Definitivos e Justificativas de Recursos | 12/05/2026 |
| Edital de Notas Preliminares da Prova Objetiva e Grade de Respostas | 18/05/2026 |
| Período de Recursos das Notas Preliminares | 19 a 21/05/2026 |
| Período para emissão do Atestado de comparecimento | 18/05 a 18/06/2026 |
| Edital de Notas Definitivas da Prova Objetiva | 26/05/2026 |
| EXCETO CARGOS COM PROVA DE TÍTULOS | |
| Convocação, Realização e Resultado do Sorteio de Desempate | 29/05 a 03/06/2026 |
| Homologação do Resultado Final (exceto cargos com 2ª etapa) | 05/06/2026 |
| CARGOS COM PROVA DE TÍTULOS | |
| Divulgação da Lista de Aprovados e Formulário para Entrega de Títulos | 27/05/2026 |
| Período para Entrega de Títulos | 28 e 29/05/2026 |
| Edital de Notas Preliminares da Prova de Títulos | 09/06/2026 |
| Período de Recursos da Prova de Títulos | 10 a 12/06/2026 |
| Edital de Notas Definitivas da Prova de Títulos | 19/06/2026 |
| Sorteio de Desempate e Resultado (Cargos com 2ª etapa) | 22/06 a 25/06/2026 |
| Homologação do Resultado Final (Cargos com Prova de Títulos) | 29/06/2026 |
| CARGOS COM PROVA PRÁTICA | |
| Divulgação da Classificação na Prova Objetiva e Convocação Prática | 11/06 a 16/06/2026 |
| Realização da Prova Prática | 27 e/ou 28/06/2026 |
| Resultado Preliminar da Prova Prática e Consulta de Avaliação | 07/07/2026 |
| Período de Recursos da Prova Prática | 08 a 10/07/2026 |
| Resultado Definitivo da Prova Prática | 17/07/2026 |
| Homologação do Resultado Final (Cargos com Prova Prática) | 21/07/2026 |