A Prefeitura Municipal de João Lisboa, no Maranhão, oficializou a abertura de um grande concurso público destinado ao preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro reserva. Sob organização do Instituto JKMA, o certame oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com destaque para as áreas de Educação, Saúde e Administração.
Vagas e Remunerações
Com remunerações que variam de R$ 1.621,00 a R$ 5.130,63, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

- Nível Fundamental: Auxiliar de Serviços Diversos (50 vagas) e Vigia (21 vagas).
- Nível Médio e Técnico: Agente Administrativo (20), Cozinheira (12), Merendeira (6), Monitor de Transporte Escolar (5), Motorista Cat. D (4), Técnico em Enfermagem, entre outros.
- Nível Superior: Médicos (ESF e Psiquiatra), Enfermeiros, Procurador, Engenheiro Civil, Contador, Psicólogo e Assistentes Sociais.
- Educação: Fortíssima oferta para Professores, com destaque para Anos Iniciais (10), Letras/Inglês (6) e Letras/Português (6).
| CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | |||||||||
| Assistente Social | Ensino Superior em Serviço Social + Registro | Não | 02 | 01 | – | 02 | 30H | R$ 2.800,00 | R$ 125,00 |
| Assistente Jurídico | Superior em Direito + Registro OAB | Não | – | 01 | – | – | 20H | R$ 2.400,00 | R$ 125,00 |
| Bibliotecário | Superior em Biblioteconomia + Registro CRB | Não | 01 | – | – | 01 | 40H | R$ 2.185,00 | R$ 125,00 |
| Bioquímico/Farmacêutico | Superior em Farmácia + Hab. Bioquímica | Não | 01 | – | – | 01 | 40H | R$ 2.400,00 | R$ 125,00 |
| Contador | Superior em Ciências Contábeis + Registro | Não | 01 | – | – | 01 | 40H | R$ 3.000,00 | R$ 125,00 |
| Controlador Interno | Superior em Direito/Contábeis/Eco/Adm | Não | 01 | – | – | 01 | 40H | R$ 4.000,00 | R$ 125,00 |
| Dentista PSB/PSF | Superior em Odontologia + Registro | Não | 02 | – | – | 02 | 40H | R$ 2.400,00 | R$ 125,00 |
| Enfermeiro ESF | Superior em Enfermagem + Registro | Não | 04 | – | – | 04 | 40H | R$ 4.765,14 | R$ 125,00 |
| Engenheiro Civil | Superior em Engenharia Civil + Registro | Não | 01 | 01 | – | 01 | 40H | R$ 3.000,00 | R$ 125,00 |
| Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia + Registro | Não | 01 | – | – | 01 | 20H | R$ 2.400,00 | R$ 125,00 |
| Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia + Registro | Não | 01 | 01 | – | 01 | 40H | R$ 2.500,00 | R$ 125,00 |
| Fiscal de Tributos | Superior em Eco/Cont/Dir/Adm + Esp. Tributário | – | 02 | 01 | – | 02 | 40H | R$ 2.185,00 | R$ 125,00 |
| Médico ESF | Superior em Medicina + Registro | Não | 04 | – | 01 | 05 | 40H | R$ 5.000,00 | R$ 125,00 |
| Médico Psiquiatra | Superior em Medicina + Esp. Psiquiatria | Não | 01 | 01 | – | 01 | 40H | R$ 5.000,00 | R$ 125,00 |
| Nutricionista | Superior em Nutrição + Registro | Não | 02 | – | – | 02 | 20H | R$ 2.400,00 | R$ 125,00 |
| Procurador Municipal | Direito + Registro + 5 anos atividade jurídica | Não | 01 | – | – | 01 | 20H | R$ 5.000,00 | R$ 125,00 |
| Psicopedagogo | Superior em Pedagogia/Psico + Esp. Psicopedagogia | Não | 01 | – | – | 01 | 40H | R$ 2.400,00 | R$ 125,00 |
| Psicólogo | Superior em Psicologia + Registro | Não | 02 | 01 | – | 02 | 40H | R$ 2.400,00 | R$ 125,00 |
| Terapeuta Ocupacional | Superior em Terapia Ocupacional + Registro | Não | 02 | – | – | 02 | 40H | R$ 2.250,00 | R$ 125,00 |
| Professor AEE | Licenciatura em Pedagogia + Pós AEE | Sim | 04 | – | 01 | 05 | 40H | R$ 5.130,63 | R$ 125,00 |
| Professor Fundamental | Pedagogia ou Normal Superior | Sim | 09 | – | 01 | 10 | 40H | R$ 5.130,63 | R$ 125,00 |
| Professor Geografia | Licenciatura plena em Geografia | Sim | 02 | – | – | 02 | 40H | R$ 5.130,63 | R$ 125,00 |
| Professor História | Licenciatura plena em História | Sim | 02 | – | – | 02 | 40H | R$ 5.130,63 | R$ 125,00 |
| Professor Inglês | Licenciatura em Letras/Inglês | Sim | 05 | – | 01 | 06 | 40H | R$ 5.130,63 | R$ 125,00 |
| Professor Português | Licenciatura em Letras/Português | Sim | 05 | – | 01 | 06 | 40H | R$ 5.130,63 | R$ 125,00 |
| Professor Libras | Licenciatura Letras-Libras ou Esp. Libras | Sim | 04 | – | 01 | 05 | 40H | R$ 5.130,63 | R$ 125,00 |
| Professor Matemática | Licenciatura plena em Matemática | Sim | 04 | – | – | 04 | 40H | R$ 5.130,63 | R$ 125,00 |
| CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO | |||||||||
| Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | – | 18 | 04 | 02 | 20 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 95,00 |
| Aux. Consultório Dentário | Médio + Técnico + Registro | – | 02 | – | – | 02 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 95,00 |
| Fiscal Sanitário | Ensino Médio Completo | – | 01 | – | – | 01 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 95,00 |
| Cozinheira | Ensino Médio Completo | – | 11 | 01 | 01 | 12 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 95,00 |
| Encanador | Ensino Médio Completo | – | 01 | – | – | 01 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 95,00 |
| Eletricista | Ensino Médio Completo | – | 01 | – | – | 01 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 95,00 |
| Merendeira | Ensino Médio Completo | – | 05 | 01 | 01 | 06 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 95,00 |
| Fiscal Obras/Posturas | Médio + Técnico em Edificações | – | 01 | 01 | – | 01 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 95,00 |
| Motorista Cat. D | Ensino Médio + CNH Cat. D | – | 04 | – | – | 04 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 95,00 |
| Monitor Transp. Escolar | Ensino Médio Completo | – | 04 | 01 | 01 | 05 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 95,00 |
| Técnico em Enfermagem | Médio + Técnico em Enfermagem | – | 03 | – | – | 03 | 40H | R$ 3.325,00 | R$ 95,00 |
| Técnico de Informática | Médio + Técnico em Informática | – | 01 | – | – | 01 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 95,00 |
| Técnico Ambiental | Médio + Técnico em Meio Ambiente | – | 01 | – | – | 01 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 95,00 |
| CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL | |||||||||
| Aux. Serviços Diversos | Ensino Fundamental Completo | – | 45 | 05 | 05 | 50 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 68,00 |
| Vigia | Ensino Fundamental Completo | – | 19 | 02 | 02 | 21 | 40H | R$ 1.621,00 | R$ 68,00 |
Inscrições e Taxas
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet:
- Período: De 20 de fevereiro a 20 de março de 2026.
- Site oficial: www.institutojkma.org.
- Valores: R$ 68,00 (Fundamental), R$ 95,00 (Médio) e R$ 125,00 (Superior).
Provas e Etapas
O cronograma de avaliação já está definido, com provas previstas para o final de abril:
- Prova Objetiva: Marcada para o dia 26 de abril de 2026 (todos os cargos).
- Prova de Títulos: Exclusiva para os candidatos ao cargo de Professor.
- Peça Jurídica: Prova discursiva obrigatória para Procurador Municipal e Assistente Jurídico.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, contado a partir da data de sua homologação final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração Pública do Município.
ANEXO I CRONOGRAMA
| EVENTO | DATA/ PERÍODO |
|---|---|
| Data da Publicação do Edital | 11.02.26 |
| Prazo para impugnação do Edital | 12.02.26 |
| Resultado das Impugnações / Publicação do Edital Retificado | 20.02.26 |
| Período das Inscrições | 20.02 a 20.03.2026 |
| Solicitação de isenção da taxa de inscrição | 23 a 25.02.26 |
| Período de solicitação p/concorrer as vagas para pessoas com deficiência – PcD | Até 06.03.26 |
| Resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição | 05.03.26 |
| Prazo p/recurso contra Resultado Preliminar de isenção | 06.03.26 (Até as 18h) |
| Resultado Definitivo da lista de isenção da taxa de inscrição | 11.03.26 |
| Resultado preliminar das solicitações de vagas PcD. | 12.03.26 |
| Prazo p/recurso contra Resultado Preliminar da solicitação de vagas PcD. | 13.03.26 (Até as 18h) |
| Resultado final das solicitações para concorrer as vagas PcD | 18.03.26 |
| Último dia para pagamento de boletos | 20.03.26 |
| Divulgação da Lista Provisória dos candidatos inscritos | 26.03.26 |
| Prazo para recurso contra a Lista Provisória | 27.03.26 (Até as 18h) |
| Divulgação da lista definitiva dos candidatos inscritos | 15.04.26 |
| Edital de Convocação para Provas Objetivas | 17.04.26 |
| Aplicação das Provas Objetivas | 26.04.26 |
| Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas | 28.04.26 |
| Recursos contra gabarito preliminar das provas objetivas | 29.04.26 (Até as 18h) |
| Divulgação do gabarito oficial das provas objetivas | 13.05.26 |
| Edital Preliminar do Resultado da Prova Objetiva | 20.05.26 |
| Prazo para interposição de recursos contra Resultado Preliminar da Objetiva | 21.05.26 (Até as 18h) |
| Divulgação do julgamento dos recursos contra Resultado Preliminar | 27.05.26 |
| Edital de Convocação: Prova de Títulos (Professor) | 28.05.26 |
| Divulgação do Resultado preliminar das Provas Discursivas | 02.06.26 |
| Prazo para interposição de recursos contra Resultado da Discursiva | 03.06.26 (Até as 18h) |
| Aplicação da Provas de Títulos para o cargo – Professor | 06 e 07.06.26 |
| Julgamento dos recursos contra Resultado da Prova Discursiva | 11.06.26 |
| Edital de divulgação dos resultados das Provas de Títulos | 15.06.26 |
| Prazo p/ interposição de recursos contra Resultado da Prova de Títulos | 16.06.26 |
| Divulgação do julgamento dos recursos contra Resultado da Prova de Títulos | 19.06.26 |
| Divulgação do Resultado após recursos | 23.06.26 |
| Edital de Resultado Final – oficial | 26.06.26 |
| Homologação do Concurso | 30.06.26 |