A Prefeitura Municipal de São José dos Cordeiros, no Cariri paraibano, anunciou a abertura de um novo concurso público com vagas para todos os níveis de escolaridade. Organizado pela Ápice Consultoria, o certame oferece oportunidades que vão desde cargos operacionais até especialistas na área de saúde e educação.
Vagas e Salários
O concurso oferece remunerações que chegam a R$ 4.345,07, com possibilidade de gratificações adicionais. Para o cargo de Técnico em Enfermagem, o edital garante o complemento para o cumprimento do piso nacional da categoria.

- Nível Fundamental: Gari (4 vagas), Auxiliar de Serviços Gerais (2), Merendeira (2), Motoristas B e D (5 vagas no total).
- Nível Médio/Técnico: Auxiliar de Professor (6), Guarda Municipal (2), Fiscal de Tributos (1) e Técnico em Enfermagem (2).
- Nível Superior: Médio PSF, Fisioterapeuta, Psicólogo, Assistente Social, Nutricionista, Psicopedagogo, Fonoaudiólogo e diversas especialidades para Professores.
| CARGOS | ESCOLARIDADE E REQUISITOS MÍNIMOS | VENCIMENTO (R$) | CARGA HORÁRIA | AC | PCD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE SOCIAL | Graduação em Serviço Social e registro no respectivo Conselho Profissional. | R$ 2.000,00 | 30h | 01 | – | 01 |
| AUXILIAR DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL | Nível médio completo. | R$ 1.621,00 | 40h | 05 | 01 | 06 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível fundamental completo | R$ 1.621,00 | 40h | 02 | – | 02 |
| EDUCADOR FÍSICO | Bacharelado em Educação física. | R$ 2.000,00 | 40h | 01 | – | 01 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | Graduação em Administração, Contabilidade, Economia, Direito ou Tecnólogo em Gestão Pública e registro no respectivo conselho profissional, quando houver exigência legal. | R$ 2.000,00 | 40h | 01 | – | 01 |
| FISIOTERAPEUTA | Graduação em Fisioterapia e registro no respectivo conselho profissional. | R$ 2.000,00 | 30h | 02 | – | 02 |
| FONOAUDIÓLOGO | Graduação em Fonoaudiologia e registro no respectivo conselho profissional. | R$ 2.000,00 | 30h | 01 | – | 01 |
| GARI | Nível fundamental completo | R$ 1.621,00 | 40h | 04 | – | 04 |
| GUARDA MUNICIPAL | Nível médio completo. | R$ 1.621,00 | 40h | 02 | – | 02 |
| MÉDICO – PSF | Graduação em Medicina e registro no respectivo Conselho Profissional. | R$ 3.748,00 + Gratificação | 40h | 01 | – | 01 |
| MERENDEIRA | Nível fundamental completo | R$ 1.621,00 | 40h | 02 | – | 02 |
| MOTORISTA “B” – EDUCAÇÃO | Nível fundamental completo e CNH categoria “B”. | R$ 1.621,00 | 40h | 02 | – | 02 |
| MOTORISTA “D” – EDUCAÇÃO | Nível fundamental completo e Curso de Condutor de Transporte Escolar e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”. | R$ 1.621,00 | 40h | 03 | – | 03 |
| NUTRICIONISTA | Nível Superior em Nutrição com Registro no Conselho de Classe Específico. | R$ 2.000,00 | 30h | 01 | – | 01 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA | Nível Superior com Licenciatura em Educação Física. | R$ 4.345,07 | 30h | 01 | – | 01 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS | Nível Superior com Licenciatura em Ciências Biológicas /ou Licenciatura em Física e/ou Licenciatura em Química e/ ou licenciatura em Ciências | R$ 4.345,07 | 30h | 01 | – | 01 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – FÍSICA/QUÍMICA | Licenciatura plena em Física ou Química. | R$ 4.345,07 | 30h | 01 | – | 01 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA | Nível Superior com Licenciatura em Geografia. | R$ 4.345,07 | 30h | 01 | – | 01 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS | Nível Superior com Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês | R$ 4.345,07 | 30h | 01 | – | 01 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA | Nível Superior com Licenciatura em Matemática. | R$ 4.345,07 | 30h | 01 | – | 01 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – PORTUGUÊS | Nível Superior com Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa | R$ 4.345,07 | 30h | 01 | – | 01 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL I | Nível Superior com Licenciatura em Pedagogia. | R$ 3.950,07 | 30h | 01 | – | 01 |
| PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Nível Superior com Licenciatura em Pedagogia e especialização em Educação Infantil | R$ 3.950,07 | 30h | 01 | – | 01 |
| PSICÓLOGO | Graduação em Psicologia e registro no respectivo conselho profissional. | R$ 2.000,00 | 30h | 01 | – | 01 |
| PSICOPEDAGOGO | Graduação em Psicopedagogia; ou graduação em Pedagogia ou Psicologia com especialização em Psicopedagogia e em ABA (Análise do Comportamento Aplicada). | R$ 2.000,00 | 30h | 01 | – | 01 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Nível médio completo com curso de Técnico em Enfermagem e registro no respectivo conselho profissional. | R$ 1.621,00* + COMPLEMENTO FEDERAL (PISO NACIONAL) | 40h | 02 | – | 02 |
| TOTAL DE VAGAS | 42 | – | 42 | |||
Inscrições: Prazos e Taxas
As inscrições já estão abertas e seguem um cronograma rigoroso:
- Período: De 09 de fevereiro a 08 de março de 2026.
- Onde se inscrever: No site www.apiceconsultoria.com.
- Valores: As taxas são um atrativo à parte, variando entre R$ 40,00 e R$ 70,00, valores abaixo da média de outros certames.
Provas e Etapas
Prepare o cronograma de estudos: a prova objetiva está marcada para o dia 19 de abril de 2026. Além dela, o concurso contará com etapas específicas para alguns cargos:
- Prova Prática: Para Motoristas B e D.
- Teste de Aptidão Física (TAF): Para Guarda Municipal.
- Prova de Títulos: Para todos os cargos de nível superior.
ANEXO II – CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS – CONCURSO PÚBLICO 001/2026 | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DAS FASES | PERÍODOS/DATAS/PRAZOS |
| Período da inscrições on-line por meio do site da Ápice Consultoria: www.apiceconsultoria.com | 09 de fevereiro a 08 de março de 2026. |
| Período de envio da documentação dos candidatos que desejam concorrer às vagas de PCD. E-mail: [email protected] | 09 de fevereiro a 10 de março de 2026. |
| Período de solicitação dos candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização da prova escrita objetiva. E-mail: [email protected] | 09 de fevereiro a 10 de março de 2026. |
| Data limite para o pagamento da inscrição. | 10 de março de 2026 |
| Divulgação das inscrições deferidas: www.apiceconsultoria.com | 12 de março de 2026 |
| Prazo para interposição de recursos quanto às inscrições indeferidas (mediante comprovante de pagamento). E-mail: [email protected] | 12 e 13 de março de 2026 |
| Prazo para interposição de recursos referentes às inscrições indeferidas (Vagas PCD). E-mail: [email protected] | 12 e 13 de março de 2026 |
| Julgamento dos Recursos referente as inscrições indeferidas | 17 de março de 2026 |
| Divulgação das inscrições deferidas – Após prazo de recursos: www.apiceconsultoria.com | 17 de março de 2026 |
| Lista de concorrência: www.apiceconsultoria.com | 17 de março de 2026 |
| PROVA ESCRITA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS | |
| Divulgação dos cartões de inscrições com locais de prova: www.apiceconsultoria.com | 07 de abril de 2026 |
| Aplicação das provas escritas objetivas. | 19 de abril de 2026 |
| Divulgação do Gabarito Preliminar: www.apiceconsultoria.com | 20 de abril de 2026 |
| Interposição de eventuais recursos referentes às questões e/ou gabarito: www.apiceconsultoria.com | 20 a 22 de abril de 2026. |
| Julgamento dos recursos referentes às questões e/ou gabarito. | 04 de maio de 2026. |
| Divulgação do Gabarito oficial: www.apiceconsultoria.com | 06 de maio de 2026. |
| Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva: www.apiceconsultoria.com | 14 de maio de 2026. |
| Interposição de eventuais recursos referentes à nota da prova objetiva. E-mail: [email protected] | 14 e 15 de maio de 2026. |
| Julgamento dos recursos referentes à nota da prova escrita objetiva. | 20 de maio de 2026. |
| Divulgação do resultado definitivo da Prova objetiva: www.apiceconsultoria.com | 21 de maio de 2026. |
| PROVA PRÁTICA – MOTORISTAS “B” E “D” (EDUCAÇÃO) | |
| Edital de convocação para realização da prova prática: www.apiceconsultoria.com | 21 de maio de 2026. |
| Data da realização da prova prática | 24 de maio de 2026. |
| Resultado Preliminar referente a prova prática: www.apiceconsultoria.com | 26 de maio de 2026. |
| Interposição de eventuais recursos referente à nota da prova prática. E-mail: [email protected] | 26 e 27 de maio de 2026 |
| Julgamento dos recursos e Resultado oficial da Prova prática: www.apiceconsultoria.com | 29 de maio de 2026 |
| PROVA DE TÍTULOS – NÍVEL SUPERIOR | |
| Publicação do Edital de convocação para envio dos títulos: www.apiceconsultoria.com | 21 de maio de 2026. |
| Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos: www.apiceconsultoria.com | 09 de junho de 2026. |
| Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da Prova de Títulos. E-mail: [email protected] | 09 e 10 de junho de 2026. |
| Respostas aos recursos e Resultado oficial da prova de títulos: www.apiceconsultoria.com | 16 e 17 de junho de 2026. |
| RESULTADO FINAL DE TODAS AS FASES | 18 de junho de 2026. |