A Prefeitura da Estância Turística de Salto, no interior de São Paulo, oficializou a abertura do concurso público 01/2026. Organizado pela SHDias Consultoria, o certame oferece dezenas de vagas imediatas e formação de cadastro reserva para níveis médio e superior, com destaque para as áreas administrativa e educacional.
Vagas e Remunerações
As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade, com vencimentos que variam de R$ 2.404,60 a R$ 10.693,78. Além do salário, a prefeitura oferece cartão-alimentação de R$ 669,96 e vale-transporte.

- Ensino Médio: Auxiliar Administrativo (17 vagas), Inspetor de Alunos (10), Secretário de Escola, Intérprete de Braille e Libras.
- Ensino Superior (Educação e Saúde): Coordenador Pedagógico (37 vagas), Assistente de Direção (33), Diretor de Escola (15), Psicólogo e Supervisor.
- Professores (PEB I e II): Diversas disciplinas (Artes, Matemática, Direito, etc.) com valor-hora de R$ 27,68.
QUADRO DE VAGAS E REQUISITOS
| Emprego | AC | Afro | PcD | Total | Requisitos de Ingresso | Vencimentos | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO (Taxa: R$ 24,35) | |||||||
| Auxiliar Administrativo | 12 | 03 | 02 | 17 | – Ensino Médio Completo. | R$ 2.404,60 | 220h/m |
| Inspetor de Alunos | 07 | 02 | 01 | 10 | – Ensino Médio Completo. | R$ 2.404,60 | 220h/m |
| Intérprete de Braille | CR | CR | CR | CR | – Ensino Médio Completo; e – Certificado obtido por meio de Exame de Proficiência em Braille, certificado pelo MEC. | R$ 17,05/hora | 220h/m |
| Intérprete de Libras | CR | CR | CR | CR | – Ensino Médio Completo; e – Certificado obtido por meio de Exame de Proficiência em Libras, certificado pelo MEC. | R$ 17,05/hora | 220h/m |
| Secretário de Escola | 01 | – | – | 01 | – Ensino Médio Completo. | R$ 3.405,60 | 220h/m |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETO (Taxa: R$ 36,10) | |||||||
| Assistente de Direção | 22 | 07 | 04 | 33 | – Licenciatura Plena em Pedagogia; e – Experiência mínima de 2 (dois) anos no Magistério. ¹ | R$ 8.837,83 | 200h/m |
| Assistente de Informática Educacional | CR | CR | CR | CR | – Ensino Superior em Informática com especialização voltada para a Educação. | R$ 4.503,40 | 220h/m |
| Coordenador Pedagógico | 26 | 07 | 04 | 37 | – Licenciatura Plena em Pedagogia; e – Experiência mínima de 3 (três) anos no Magistério. ¹ | R$ 8.034,39 | 200h/m |
| Diretor de Escola | 10 | 03 | 02 | 15 | – Pedagogia ou pós-graduação em Educação; e – Experiência mínima de 5 (cinco) anos no Magistério. ¹ | R$ 9.721,61 | 200h/m |
| Psicólogo Educacional | 01 | – | – | 01 | – Curso Superior em Psicologia; e – Registro no Conselho de Classe. | R$ 4.503,40 | 180h/m |
| Psicopedagogo Clínico | CR | CR | CR | CR | – Curso Superior em Pedagogia; e – Pós-graduação em Psicopedagogia Clínica. | R$ 4.503,40 | 180h/m |
| Supervisor de Educação | 01 | – | – | 01 | – Pedagogia ou Gestão Escolar; e – 10 anos de regência na Ed. Básica ou 5 anos na Direção de Escola. ¹ | R$ 10.693,78 | 220h/m |
| ENSINO SUPERIOR COMPLETO – PROFESSORES (Taxa: R$ 36,10) | |||||||
| PEB I | 07 | 02 | 01 | 10 | – Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior. ² | R$ 27,68/hora | 120h/m a 155h/m |
| PEB II – Administração | CR | CR | CR | CR | – Curso Superior em Administração de Empresas. | R$ 27,68/hora | 120h/m a 180h/m |
| PEB II – Artes | 01 | – | – | 01 | – Licenciatura Plena em Educação Artística ou Artes. | R$ 27,68/hora | 120h/m a 180h/m |
| PEB II – Ciências | CR | CR | CR | CR | – Licenciatura Plena em Ciências. | R$ 27,68/hora | 120h/m a 180h/m |
| PEB II – Educação Física | 01 | – | – | 01 | – Licenciatura Plena em Educação Física; e – Registro no Conselho de Classe. | R$ 27,68/hora | 120h/m a 180h/m |
| PEB II – Informática | CR | CR | CR | CR | – Superior em Análise de Sistemas, Ciência da Computação ou SI. | R$ 27,68/hora | 120h/m a 180h/m |
| PEB II – Inglês | CR | CR | CR | CR | – Licenciatura Plena em Letras/Inglês. | R$ 27,68/hora | 120h/m a 180h/m |
| PEB II – Língua Portuguesa | CR | CR | CR | CR | – Licenciatura Plena em Letras/Português. | R$ 27,68/hora | 120h/m a 180h/m |
| PEB II – Matemática | CR | CR | CR | CR | – Licenciatura Plena em Matemática. | R$ 27,68/hora | 120h/m a 180h/m |
Inscrições: Como participar
O prazo para garantir a candidatura já está aberto e segue até março:
- Período: De 10 de fevereiro a 16 de março de 2026 (até às 16h).
- Site oficial: www.shdias.com.br.
- Pagamento: O boleto deve ser gerado ao final da inscrição e pago rigorosamente até o vencimento.
Provas e Avaliações
O concurso será composto por etapas distintas dependendo do cargo:
- Prova Objetiva: Prevista para o dia 12 de abril de 2026 (Locais serão divulgados em 25/03).
- Prova de Títulos: Exclusiva para os cargos de Professor (PEB I e II).
- Avaliação Psicológica: Fase adicional para o cargo de Inspetor de Alunos.
O presente concurso terá validade de dois anos, a contar da data de homologação de cada Emprego, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura.