A Prefeitura de Ibaté, Estado de São Paulo, divulgou quatro editais para abertura de concursos públicos. São ofertadas 90 vagas nas áreas Administrativa, Educação, Saúde, Segurança Pública, Serviços Gerais e Engenharia.
As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da Internet, no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, no período de 22 de janeiro a 19 de fevereiro de 2026. O valor da taxa varia entre R$ 54,30 e R$ 114,00, conforme o cargo escolhido.

Inscrição Edital 01/2026 (Clique aqui)
Inscrição Edital 02/2026 (Clique aqui)
Inscrição Edital 03/2026 (Clique aqui)
Inscrição Edital 04/2026 (Clique aqui)
O processo de seleção constará de prova objetiva para todos os cargos. Além de Teste de Aptidão Física (TAF) e Investigação Social para Guarda Civil Municipal; e Curso de formação inicial para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.
A prova objetiva será aplicada no dia 29 de março de 2026.
O prazo de validade dos concursos é de dois anos, a contar da data de homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal.
CONCURSO PÚBLICO – 01/2026 – EDITAL 01
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimento (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | Ensino Superior | R$ 5.500,00 | 40h | 17 | R$ 114,00 |
| 102 | DIRETOR DE ESCOLA | Ensino Superior | R$ 7.000,00 | 40h | 16 | R$ 114,00 |
| 103 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA | Ensino Superior | R$ 3.418,22 | 25h | 1 | R$ 114,00 |
| 104 | SUPERVISOR DE ENSINO | Ensino Superior | R$ 7.500,00 | 40h | 1 | R$ 114,00 |
| 105 | VICE-DIRETOR DE ESCOLA | Ensino Superior | R$ 6.000,00 | 40h | 5 | R$ 114,00 |
CONCURSO PÚBLICO – 01/2026 – EDITAL 02
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimento (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM MARIANA | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM AMÉRICA | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM CRUZADO | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM CRUZADO II | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM ICARAÍ | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM NOSSO TETO – i | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6001 | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 3 | R$ 67,80 |
| 6025 | CONTADOR | Ensino Superior | R$ 6.080,50 | 40h | 1 | R$ 103,00 |
| 6030 | COZINHEIRA | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.642,75 | 40h | 5 | R$ 54,30 |
| 6034 | EDUCADOR SOCIAL | Ensino Médio | R$ 1.842,94 | 40h ou 12×36 | 1 | R$ 67,80 |
| 6045 | FISCAL DE POSTURAS | Ensino Médio | R$ 2.498,36 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6047 | FISCAL DE TRIBUTOS | Ensino Médio | R$ 2.498,36 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6048 | FISCAL SANITÁRIO | Ensino Médio | R$ 3.182,81 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6053 | INSPETOR DE ALUNOS | Ensino Médio | R$ 1.642,75 | 40h | 3 | R$ 67,80 |
| 6068 | MOTORISTA | Ensino Médio | R$ 2.068,13 | 40h ou 12×36 | 5 | R$ 67,80 |
| 6098 | TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS | Ensino Médio | R$ 3.648,29 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6104 | TRATORISTA | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.786,48 | 40h | 1 | R$ 65,30 |
| 6142 | MÉDICO VETERINÁRIO | Ensino Superior | R$ 6.080,50 | 1 | R$ 103,00 | |
| 6144 | CONTROLADOR INTERNO | Ensino Superior | R$ 6.080,50 | 40h | 1 | R$ 103,00 |
| 6149 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | Ensino Superior | R$ 6.080,50 | 1 | R$ 103,00 | |
| 6150 | AGENTE DE APOIO AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Ensino Médio | R$ 1.642,75 | 40h | 5 | R$ 67,80 |
| 6152 | FISCAL AMBIENTAL | Ensino Médio | R$ 3.182,81 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
CONCURSO PÚBLICO – 01/2026 – EDITAL 03
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimento (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6052 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Ensino Médio | R$ 2.387,28 | 40h ou 12×36 | 10 | R$ 78,80 |
CONCURSO PÚBLICO – 01/2026 – EDITAL 04
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimento (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6040 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Ensino Superior | R$ 6.080,50 | 40h | 1 | R$ 103,00 |
| 6041 | ENGENHEIRO CIVIL | Ensino Superior | R$ 6.080,50 | 40h | 1 | R$ 103,00 |