Para os candidatos que sonham com uma vaga na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) pelo Sisu 2026, analisar as notas de corte da edição anterior é um passo fundamental para montar uma estratégia eficiente. Esses dados ajudam a entender o nível de concorrência de cada curso e aumentam as chances de uma escolha mais segura durante o período de inscrições.
A UFMT possui campi localizados em Cuiabá, Sinop, Várzea Grande e Barra do Garças, oferecendo dezenas de cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento. Entre os mais disputados estão Medicina, Direito, Odontologia e Engenharia, que tradicionalmente exigem pontuações mais elevadas no Enem.

Notas de corte da UFMT no Sisu 2026: o que considerar
É importante destacar que as notas de corte divulgadas neste levantamento são referentes ao Sisu 2025, servindo como base de comparação e referência para os candidatos do Sisu 2026. Embora não garantam aprovação, elas fornecem um panorama realista do desempenho necessário para cada curso.
Durante o período oficial de inscrições do Sisu, o sistema divulga notas de corte parciais, que são atualizadas diariamente de acordo com a quantidade de vagas e a nota dos candidatos inscritos até aquele momento. Por isso, acompanhar essas atualizações é essencial para ajustes estratégicos.
Tabela de notas de corte da UFMT – Ampla Concorrência (AC)
A seguir, você confere a tabela completa das notas de corte do Sisu 2025 para a UFMT, considerando a modalidade de Ampla Concorrência (AC), organizada da maior para a menor pontuação. Utilize essas informações para avaliar suas chances reais e definir o curso e campus mais adequados ao seu perfil.
| Evento | Data Oficial |
|---|---|
| Notas de Corte Parciais | Divulgadas diariamente durante a inscrição |
| Resultado Final | 29 de janeiro de 2026 |
| Curso | Nota de Corte (AC) | Campus | Vagas (AC) | Cand/Vaga | Turno |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICINA | 792,66 | Campus Universitário de Cuiabá | 40 | 102,25 | Integral |
| MEDICINA | 789,58 | Campus Universitário de Sinop | 30 | 112,67 | Integral |
| DIREITO | 740,04 | Campus Universitário de Cuiabá | 25 | 44,60 | Matutino |
| DIREITO | 728,86 | Campus Universitário de Cuiabá | 25 | 55,44 | Noturno |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 708,02 | Campus Universitário de Cuiabá | 26 | 24,85 | Integral |
| BIOMEDICINA | 704,16 | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | 22 | 36,77 | Integral |
| DIREITO | 704,14 | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | 32 | 20,78 | Integral |
| PSICOLOGIA | 703,68 | Campus Universitário de Cuiabá | 43 | 36,70 | Integral |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 692,12 | Campus Universitário de Cuiabá | 30 | 35,47 | Integral |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 690,30 | Campus Universitário de Cuiabá | 26 | 23,46 | Noturno |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 683,18 | Campus Universitário de Cuiabá | 31 | 17,03 | Integral |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 683,08 | Campus Universitário de Sinop | 40 | 22,80 | Integral |
| ENFERMAGEM | 679,52 | Campus Universitário de Cuiabá | 30 | 29,13 | Integral |
| NUTRIÇÃO | 678,94 | Campus Universitário de Cuiabá | 30 | 28,80 | Integral |
| ENGENHARIA CIVIL | 673,28 | Campus Universitário de Cuiabá | 30 | 11,40 | Integral |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 672,70 | Campus Universitário de Várzea Grande | 31 | 10,39 | Integral |
| MÚSICA – VIOLÃO | 670,86 | Campus Universitário de Cuiabá | 1 | 16,00 | Vespertino |
| MÚSICA – CANTO | 669,78 | Campus Universitário de Cuiabá | 1 | 31,00 | Vespertino |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 667,26 | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | 22 | 8,95 | Integral |
| ENFERMAGEM | 665,34 | Campus Universitário de Sinop | 25 | 14,44 | Integral |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 662,46 | Campus Universitário de Cuiabá | 20 | 18,70 | Matutino |
| ENFERMAGEM | 661,16 | Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Araguaia | 14 | 14,50 | Integral |
| FARMÁCIA | 659,20 | Campus Universitário de Sinop | 40 | 13,10 | Integral |
| FARMÁCIA | 658,34 | Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Araguaia | 22 | 11,64 | Integral |
| JORNALISMO | 652,26 | Campus Universitário de Cuiabá | 20 | 16,45 | Matutino |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 652,06 | Campus Universitário de Cuiabá | 21 | 12,43 | Matutino |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 647,68 | Campus Universitário de Cuiabá | 30 | 6,63 | Matutino |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 647,52 | Campus Universitário de Cuiabá | 14 |
⚠️ Atenção: as notas podem variar a cada edição do Sisu, conforme a concorrência e o desempenho geral dos candidatos no Enem.
Dica final para os candidatos
Se sua nota estiver próxima da nota de corte, vale a pena acompanhar diariamente as atualizações do Sisu e considerar cursos ou campi com menor concorrência. Flexibilidade e atenção aos números fazem toda a diferença na reta final.
Continue acompanhando o Concursos Notícias para ficar por dentro das atualizações do Sisu 2026, novas notas de corte, cronograma oficial e dicas para aumentar suas chances de aprovação.